1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
נתנאל אברמוב עירוני גבעתיים | |||
5/11 3/11 11/7 11/7 11/7 | נתנאל אברמוב עירוני גבעתיים | ||
גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | |||
13/11 6/11 12/10 8/11 11/9 | נתנאל אברמוב עירוני גבעתיים | ||
איליי כוכבי מכבי זאב זכרון יעקב | |||
9/11 11/6 9/11 9/11 | עמית יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
עמית יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
11/9 7/11 11/9 7/11 11/9 | נתנאל אברמוב עירוני גבעתיים | ||
עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים | |||
13/11 11/4 11/3 | עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים | ||
ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
11/9 8/11 11/8 11/4 | עידו ליבוביץ עירוני גבעתיים | ||
גלעד לוין טנ''ש נס ציונה | |||
11/13 11/7 12/10 11/6 | גלעד לוין טנ''ש נס ציונה | ||
אלינור דוידוב מכבי דימונה |
גמר | מקום 3 |
---|---|
עמית יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |
11/8 9/11 10/12 11/7 11/6 | עמית יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה |
גלעד לוין טנ''ש נס ציונה |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | ||
3/11 11/13 11/9 8/11 | איליי כוכבי מכבי זאב זכרון יעקב | |
איליי כוכבי מכבי זאב זכרון יעקב | ||
6/11 7/11 11/8 7/11 | אלינור דוידוב מכבי דימונה | |
ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||
3/11 1/11 9/11 | אלינור דוידוב מכבי דימונה | |
אלינור דוידוב מכבי דימונה |
גמר | מקום 7 |
---|---|
גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה | |
11/8 11/4 11/6 | גילי אנגלר טנ''ש נס ציונה |
ליאור סרף כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |