1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
זיו יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||
0/0 | זיו יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
11/9 8/11 11/7 5/11 11/8 | זיו יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
טל ישראלי הפועל לוד | |||
2/11 9/11 11/5 11/9 14/12 | טל ישראלי הפועל לוד | ||
טל טילקין הישגי כרמיאל | |||
11/8 8/11 11/8 11/8 | זיו יצחק מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||
יניב קרמזין הפועל לוד | |||
11/8 11/8 11/8 | יניב קרמזין הפועל לוד | ||
אביב הלפרן הישגי כרמיאל | |||
11/5 12/14 11/6 9/11 8/11 | עידו אטקין עירוני גבעתיים | ||
0/0 | עידו אטקין עירוני גבעתיים | ||
עידו אטקין עירוני גבעתיים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
טל ישראלי הפועל לוד | |
11/8 11/8 8/11 11/8 | טל ישראלי הפועל לוד |
יניב קרמזין הפועל לוד |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
0/0 | טל טילקין הישגי כרמיאל | |
טל טילקין הישגי כרמיאל | ||
11/8 8/11 11/8 8/11 11/8 | טל טילקין הישגי כרמיאל | |
אביב הלפרן הישגי כרמיאל | ||
0/0 | אביב הלפרן הישגי כרמיאל | |
גמר | מקום 7 |
---|---|