1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
אנטולי לוינשטיין הפועל רמת ישי | ||||
0/0 | אנטולי לוינשטיין הפועל רמת ישי | |||
6/11 7/11 8/11 | עמית בן-עמי אופק קריית אונו | |||
גנאדי גרינברג בני הרצליה | ||||
3/11 9/11 11/8 7/11 | עמית בן-עמי אופק קריית אונו | |||
עמית בן-עמי אופק קריית אונו | ||||
11/5 11/8 11/6 | עמית בן-עמי אופק קריית אונו | |||
דמיטרי אסקוטסקי מ.ק.מתנ''ס קריית גת | ||||
9/11 9/11 9/11 | תומר הדר בני הרצליה | |||
תומר הדר בני הרצליה | ||||
11/9 9/11 11/9 9/11 9/11 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה | |||
0/0 | שמעון פקטרמן הפועל חיפה | |||
שמעון פקטרמן הפועל חיפה | ||||
11/7 11/6 3/11 10/12 11/13 | דן זוילי הפועל לוד | |||
ניר רחליס הפועל גליל תחתון | ||||
0/0 | ניר רחליס הפועל גליל תחתון | |||
11/6 11/8 11/6 | ניר רחליס הפועל גליל תחתון | |||
תומר נעמה עירוני גבעתיים | ||||
11/9 7/11 5/11 16/14 11/8 | תומר נעמה עירוני גבעתיים | |||
פיליפ קושנר מכבי גבירול באר שבע | ||||
7/11 11/9 11/5 9/11 7/11 | דן זוילי הפועל לוד | |||
מקסים גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
0/0 | מקסים גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
יוסי עטיה הפועל לוד | ||||
7/11 9/11 6/11 | דן זוילי הפועל לוד | |||
0/0 | דן זוילי הפועל לוד | |||
דן זוילי הפועל לוד |
גמר | מקום 3 |
---|---|
שמעון פקטרמן הפועל חיפה | |
8/11 6/11 11/4 11/3 9/11 | ניר רחליס הפועל גליל תחתון |
ניר רחליס הפועל גליל תחתון |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
אנטולי לוינשטיין הפועל רמת ישי | ||
9/11 11/9 9/11 9/11 | תומר הדר בני הרצליה | |
תומר הדר בני הרצליה | ||
תומר נעמה עירוני גבעתיים | ||
11/5 12/10 11/6 | תומר נעמה עירוני גבעתיים | |
מקסים גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |
גמר | מקום 7 |
---|---|
אנטולי לוינשטיין הפועל רמת ישי | |
מקסים גולדין כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |
1/4 | 1/2 | גמר | מקום 9 |
---|---|---|---|
0/0 | גנאדי גרינברג בני הרצליה | ||
גנאדי גרינברג בני הרצליה | |||
11/5 11/8 9/11 2/11 11/13 | דמיטרי אסקוטסקי מ.ק.מתנ''ס קריית גת | ||
דמיטרי אסקוטסקי מ.ק.מתנ''ס קריית גת | |||
0/0 | דמיטרי אסקוטסקי מ.ק.מתנ''ס קריית גת | ||
0/0 | דמיטרי אסקוטסקי מ.ק.מתנ''ס קריית גת | ||
0/0 | פיליפ קושנר מכבי גבירול באר שבע | ||
פיליפ קושנר מכבי גבירול באר שבע | |||
0/0 | |||
יוסי עטיה הפועל לוד | |||
0/0 | יוסי עטיה הפועל לוד | ||
גמר | מקום 11 |
---|---|
גנאדי גרינברג בני הרצליה | |
0/0 | גנאדי גרינברג בני הרצליה |
1/2 | גמר | מקום 13 |
---|---|---|
גמר | מקום 15 |
---|---|