בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יואב אהרון | הפועל לוד | 4 |
2 | אברהם פרטוש | הפועל רמת ישי | 3 |
3 | אלון ארגמן | מכבי ראשל''צ טנ''ש | 2 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | שיזף שטרית | הפועל גליל תחתון | 4 |
2 | ספיר ברקוביץ | הישגי כרמיאל | 3 |
3 | אילן אשכנזי | בני הרצליה | 2 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איילון בניימין | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 4 |
2 | אורי בן-זיו | אופק קריית אונו | 3 |
3 | אדם אמיר | עירוני גבעתיים | 2 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אלה שביט | הישגי כרמיאל | 4 |
2 | אולג יוסימוב | הפועל חיפה | 3 |
3 | אלישבע גבריאלוב | הפועל לוד | 2 |