1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
שון ברקטוב בית''ר באר שבע | |||
11/8 11/8 11/8 | שון ברקטוב בית''ר באר שבע | ||
נועם שר בית''ר באר שבע | |||
8/11 11/8 11/8 11/8 | שון ברקטוב בית''ר באר שבע | ||
עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | |||
8/11 8/11 8/11 | דניאל קושקרוב בית''ר באר שבע | ||
דניאל קושקרוב בית''ר באר שבע | |||
11/8 11/8 11/8 | שון ברקטוב בית''ר באר שבע | ||
דוד שלם עירוני גבעתיים | |||
8/11 8/11 8/11 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||
נתן סגל הישגי כרמיאל | |||
11/8 7/11 10/12 11/6 11/8 | נתן סגל הישגי כרמיאל | ||
מארק פולובץ הישגי כרמיאל | |||
8/11 8/11 8/11 | דניאל בסקין אליצור קריית אתא | ||
דניאל בסקין אליצור קריית אתא |
גמר | מקום 3 |
---|---|
דניאל קושקרוב בית''ר באר שבע | |
11/5 6/11 11/6 11/7 | דניאל קושקרוב בית''ר באר שבע |
דניאל בסקין אליצור קריית אתא |
1/2 | גמר | מקום 5 |
---|---|---|
נועם שר בית''ר באר שבע | ||
8/11 8/11 8/11 | עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | |
עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | ||
11/8 9/11 7/11 10/12 | דוד שלם עירוני גבעתיים | |
דוד שלם עירוני גבעתיים | ||
11/8 11/8 11/8 | דוד שלם עירוני גבעתיים | |
מארק פולובץ הישגי כרמיאל |
גמר | מקום 7 |
---|---|
נועם שר בית''ר באר שבע | |
8/11 8/11 8/11 | מארק פולובץ הישגי כרמיאל |
מארק פולובץ הישגי כרמיאל |