1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|---|
איתי פורת בני הרצליה | |||||
0/0 | איתי פורת בני הרצליה | ||||
16/14 9/11 11/6 8/11 11/9 | איתי פורת בני הרצליה | ||||
עומר סרף טנ''ש 2007 נתניה | |||||
12/10 11/6 11/9 | עומר סרף טנ''ש 2007 נתניה | ||||
גיל איתן מכבי תל אביב | |||||
9/11 9/11 12/14 | גדי ברגה מכבי תל אביב | ||||
גילעד סקופ טנ''ש 2007 נתניה | |||||
0/0 | גילעד סקופ טנ''ש 2007 נתניה | ||||
11/9 8/11 6/11 4/11 | גדי ברגה מכבי תל אביב | ||||
0/0 | גדי ברגה מכבי תל אביב | ||||
גדי ברגה מכבי תל אביב | |||||
9/11 11/5 12/10 14/16 8/11 | יהונתן לוי מכבי תל אביב | ||||
אורי אוליצקי טנ''ש 2007 נתניה | |||||
0/0 | אורי אוליצקי טנ''ש 2007 נתניה | ||||
11/9 11/9 9/11 9/11 9/11 | אוריאל מרציאנו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
0/0 | אוריאל מרציאנו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | ||||
אוריאל מרציאנו מ. טנ"ש ויקטור נתניה | |||||
10/12 12/10 7/11 11/9 5/11 | יהונתן לוי מכבי תל אביב | ||||
יהונתן לוי מכבי תל אביב | |||||
0/0 | יהונתן לוי מכבי תל אביב | ||||
11/3 9/11 11/6 8/11 11/9 | יהונתן לוי מכבי תל אביב | ||||
0/0 | אליה שאלתיאל בית''ר באר שבע | ||||
אליה שאלתיאל בית''ר באר שבע | |||||
11/8 11/8 12/10 | יהונתן לוי מכבי תל אביב | ||||
דניאל ברוך בית''ר באר שבע | |||||
0/0 | דניאל ברוך בית''ר באר שבע | ||||
8/11 11/9 7/11 11/8 6/11 | שלומי שיינמן בני הרצליה | ||||
0/0 | שלומי שיינמן בני הרצליה | ||||
שלומי שיינמן בני הרצליה | |||||
12/10 7/11 8/11 9/11 | נועם נימרודי הפועל פתח תקווה | ||||
אופיר ספקטור טנ''ש 2007 נתניה | |||||
0/0 | אופיר ספקטור טנ''ש 2007 נתניה | ||||
6/11 11/7 9/11 11/9 9/11 | נועם נימרודי הפועל פתח תקווה | ||||
0/0 | נועם נימרודי הפועל פתח תקווה | ||||
נועם נימרודי הפועל פתח תקווה | |||||
8/11 9/11 11/9 11/9 11/13 | איל רונן בני הרצליה | ||||
איל רונן בני הרצליה | |||||
0/0 | איל רונן בני הרצליה | ||||
11/8 11/6 11/4 | איל רונן בני הרצליה | ||||
0/0 | ליאור וילנר בני הרצליה | ||||
ליאור וילנר בני הרצליה | |||||
7/11 9/11 13/11 11/8 11/6 | איל רונן בני הרצליה | ||||
נאור יעקובוב הפועל חולון | |||||
8/11 7/11 9/11 11/6 | יעקב היילברונר אופק קריית אונו | ||||
יעקב היילברונר אופק קריית אונו | |||||
13/11 9/11 6/11 6/11 | יהלי זגורי הישגי כרמיאל | ||||
0/0 | יהלי זגורי הישגי כרמיאל | ||||
יהלי זגורי הישגי כרמיאל |