ליגה למקומות עבודה ירושלים 2022-2023

דרג ד' 3 - סיבוב א'

## שחקן מועדון %
1 3579 אילן ציוני ר. ניירות ערך א 4 4 100%
2 8265 ציון נקש משרד האוצר ב 4 4 100%
3 7260 אבי לוי משרד האוצר ב 3 3 100%
4 3603 אסף נויימן ר. ניירות ערך א 2 2 100%
5 7253 אליזבטה טפר ר. ניירות ערך א 2 2 100%
6 8234 אופיר גיל משרד זרוע העבודה ב 2 2 100%
7 8266 ממוקה קוקואשוילי משרד האוצר ב 2 2 100%
8 8267 רמי לוי משרד האוצר ב 2 2 100%
9 3491 שאול פרל בנק ישראל ג 1 1 100%
10 3620 אלעד טובי משרד לשרותי דת 1 1 100%
11 8231 משה שוקרון משרד זרוע העבודה ב 1 1 100%
12 8232 ציון משה משרד זרוע העבודה ב 1 1 100%
13 8269 ירון ישראלי משרד האוצר ב 1 1 100%
14 4582 אביתר גוטמן רשות התחרות 7 6 85%
15 3470 ניר ישראלי בנק ישראל ג 6 5 83%
16 7718 אליעזר כהן מ.אנרגיה 4 3 75%
17 3469 יוליה מורוז בנק ישראל ג 5 3 60%
18 7319 איתן יקובסון מ.אנרגיה 5 3 60%
19 3573 משה זוהר רשות התחרות 4 2 50%
20 3604 דוד ניר ר. ניירות ערך א 4 2 50%
21 5755 אמיר מסילאתי בנק ישראל ג 4 2 50%
22 8178 ניצן חי בן אהרון רשות התחרות 4 2 50%
23 3567 אילן בכר מ.אנרגיה 2 1 50%
24 3588 יאיר אריאלי מ.אנרגיה 2 1 50%
25 4605 יאיר ביסמוט קק''ל 2 1 50%
26 8354 דן מהגר לוי עובדי הכנסת 2 1 50%
27 8243 אסף אפל מ.אנרגיה 7 3 42%
28 8229 ראובן מושייב משרד זרוע העבודה ב 3 1 33%
29 8230 קטי שניאור משרד זרוע העבודה ב 6 0 0%
30 8179 שאול תם רשות התחרות 4 0 0%
31 3601 ניצן מילר משרד לשרותי דת 3 0 0%
32 3890 דוד גיטלין קק''ל 3 0 0%
33 8164 אביה שמחיוב כהן משרד לשרותי דת 3 0 0%
34 3882 דוד ירימי קק''ל 2 0 0%
35 7389 דוד אפרגן קק''ל 2 0 0%
36 3436 שרון אהוד עובדי הכנסת 1 0 0%
37 3889 דובי פריצקי קק''ל 1 0 0%
38 7281 יונתן מותחדה בנק ישראל ג 1 0 0%
39 7372 דורון רז עובדי הכנסת 1 0 0%
40 8233 לואי ג'בר משרד זרוע העבודה ב 1 0 0%
41 8254 אלון יריב ר. ניירות ערך א 1 0 0%
42 8353 יהודה אלחנתי עובדי הכנסת 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com