1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
אנטון מנשין מועדון טניס שולחן עפולה | |||
10/12 11/1 8/11 11/6 11/8 | אנטון מנשין מועדון טניס שולחן עפולה | ||
גיא בן בנימין הפועל כפר סבא | |||
8/11 12/10 7/11 9/11 | נועם גמזו הפועל מבואות חרמון | ||
רון גביזון הפועל רמת ישי | |||
11/9 8/11 11/8 7/11 6/11 | נועם גמזו הפועל מבואות חרמון | ||
נועם גמזו הפועל מבואות חרמון | |||
11/9 11/5 11/7 | נועם גמזו הפועל מבואות חרמון | ||
תומר אלמוג בני הרצליה | |||
11/7 11/9 12/10 | תומר אלמוג בני הרצליה | ||
ולדי שפובלוב אליצור קריית אתא | |||
6/11 7/11 11/3 11/5 11/9 | תומר אלמוג בני הרצליה | ||
אליס רוקינגלז אליצור קריית אתא | |||
8/11 7/11 6/11 | אוראל לוק עמותת קריית מוצקין | ||
אוראל לוק עמותת קריית מוצקין |