1/8 | 1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|---|
טל ישראלי הפועל חיפה | ||||
11/4 13/11 11/7 | טל ישראלי הפועל חיפה | |||
עידן טרוסמן אליצור קריית אתא | ||||
11/8 11/9 7/11 11/7 11/7 | טל ישראלי הפועל חיפה | |||
אושר אשכנזי הפועל פתח תקווה | ||||
7/11 2/11 5/11 | מיכאל טאובר עירוני גבעתיים | |||
מיכאל טאובר עירוני גבעתיים | ||||
6/11 11/7 8/11 11/3 11/7 12/10 | טל ישראלי הפועל חיפה | |||
איתי אביבי הפועל חיפה | ||||
11/1 7/11 7/11 7/11 | עמרי בן ארי עירוני גבעתיים | |||
עמרי בן ארי עירוני גבעתיים | ||||
11/9 11/13 11/7 11/6 6/11 11/8 | עמרי בן ארי עירוני גבעתיים | |||
רון דוידוביץ הפועל עירוני נוף הגליל | ||||
9/11 12/14 11/8 11/8 5/11 | עמית גורן הפועל עירוני נוף הגליל | |||
עמית גורן הפועל עירוני נוף הגליל | ||||
11/4 11/7 8/11 13/11 6/11 12/14 9/11 | יניב שרון בית''ר ראשון לציון | |||
יונתן שוסטרמן בני הרצליה | ||||
11/5 14/12 12/14 11/9 | יונתן שוסטרמן בני הרצליה | |||
נתנאל אברמוב בית''ר ראשון לציון | ||||
9/11 11/7 2/11 11/13 11/13 | יניב שרון בית''ר ראשון לציון | |||
אלכסיי נפלוקוב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
5/11 7/11 11/2 6/11 | יניב שרון בית''ר ראשון לציון | |||
יניב שרון בית''ר ראשון לציון | ||||
11/6 7/11 11/6 11/6 11/9 | יניב שרון בית''ר ראשון לציון | |||
מתן סימון עירוני גבעתיים | ||||
11/8 10/12 11/5 11/9 | מתן סימון עירוני גבעתיים | |||
אור שטיין הפועל ירושלים | ||||
11/13 7/11 11/4 9/11 6/11 | איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
אורי אלמור מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
9/11 9/11 9/11 | איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | |||
איתי שושן כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה |