1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
ג'ון סיניצקי טניס שולחן חיפה | ||
9/11 9/11 11/7 11/9 11/9 | ג'ון סיניצקי טניס שולחן חיפה | |
מיכאל מסטר הפועל אשדוד | ||
6/11 11/7 8/11 8/11 | אור עיואן עירוני גבעתיים | |
דוד היילברונר הפועל פתח תקווה | ||
5/11 11/8 7/11 2/11 | אור עיואן עירוני גבעתיים | |
אור עיואן עירוני גבעתיים |