## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ר. ניירות ערך א | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
2 | אופיר אופטרוניקס | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
3 | מ.אנרגיה | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
4 | פקיד השומה ב | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
5 | רשות התחרות | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
6 | מיסיוי מקרקעין | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
7 | משרד החוץ ב | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
8 | המדפיס הממשלתי | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 10/01/2024 |
19:00 | אופיר אופטרוניקס | טכני | רשות התחרות | |
19:00 | המדפיס הממשלתי | 3:1 | ר. ניירות ערך א | ||
19:00 | מ.אנרגיה | 3:2 | פקיד השומה ב | ||
19:00 | מיסיוי מקרקעין | 3:2 | משרד החוץ ב |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 10/01/2024 |
19:45 | אופיר אופטרוניקס | 3:2 | ר. ניירות ערך א | |
19:45 | רשות התחרות | טכני | פקיד השומה ב | ||
19:45 | המדפיס הממשלתי | 1:3 | משרד החוץ ב | ||
19:45 | מ.אנרגיה | 1:3 | מיסיוי מקרקעין |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 24/01/2024 |
19:00 | פקיד השומה ב | טכני | אופיר אופטרוניקס | |
19:00 | ר. ניירות ערך א | טכני | משרד החוץ ב | ||
19:00 | רשות התחרות | 0:3 | מיסיוי מקרקעין | ||
19:00 | המדפיס הממשלתי | טכני | מ.אנרגיה |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 24/01/2024 |
19:45 | אופיר אופטרוניקס | טכני | משרד החוץ ב | |
19:45 | פקיד השומה ב | טכני | מיסיוי מקרקעין | ||
19:45 | ר. ניירות ערך א | 2:3 | מ.אנרגיה | ||
19:45 | רשות התחרות | טכני | המדפיס הממשלתי |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 07/02/2024 |
19:00 | אופיר אופטרוניקס | 0:3 | מיסיוי מקרקעין | |
19:00 | משרד החוץ ב | 3:0 | מ.אנרגיה | ||
19:00 | פקיד השומה ב | 1:3 | המדפיס הממשלתי | ||
19:00 | ר. ניירות ערך א | 0:3 | רשות התחרות |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 07/02/2024 |
19:45 | אופיר אופטרוניקס | 2:3 | מ.אנרגיה | |
19:45 | מיסיוי מקרקעין | 1:3 | המדפיס הממשלתי | ||
19:45 | משרד החוץ ב | 3:0 | רשות התחרות | ||
19:45 | פקיד השומה ב | 3:1 | ר. ניירות ערך א |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ארמון הנציב 21/02/2024 |
19:00 | אופיר אופטרוניקס | טכני | המדפיס הממשלתי | |
19:00 | מ.אנרגיה | 3:1 | רשות התחרות | ||
19:00 | מיסיוי מקרקעין | טכני | ר. ניירות ערך א | ||
19:00 | משרד החוץ ב | 3:0 | פקיד השומה ב |