1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|
אריאל ונונו הפועל ארנון רמת גן | ||
11/9 8/11 7/11 6/11 | עתי ממן מכבי רמת יצחק רמת גן | |
עתי ממן מכבי רמת יצחק רמת גן | ||
6/11 9/11 8/11 | עומר גדות מכבי שהם | |
אמרי קרטש הפועל דרום השרון | ||
9/11 6/11 8/11 | עומר גדות מכבי שהם | |
עומר גדות מכבי שהם |