1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
פולינה טרנוביך אליצור קריית אתא | ||
11/7 11/9 11/5 | פולינה טרנוביך אליצור קריית אתא | |
אופק נחושי הפועל לוד | ||
8/11 12/10 13/11 10/12 11/4 | פולינה טרנוביך אליצור קריית אתא | |
שירה נבון עירוני גבעתיים | ||
5/11 11/9 4/11 11/7 4/11 | גלי בצלאל עירוני גבעתיים | |
גלי בצלאל עירוני גבעתיים |
גמר | מקום 3 |
---|---|
אופק נחושי הפועל לוד | |
11/7 11/7 11/9 | אופק נחושי הפועל לוד |
שירה נבון עירוני גבעתיים |