1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|
נתן גרמפל הפועל לוד | ||
6/11 11/6 7/11 6/11 | יוחאי עצמון עירוני טנ''ש ראש העין | |
יוחאי עצמון עירוני טנ''ש ראש העין | ||
5/11 11/5 11/4 11/4 | יוחאי עצמון עירוני טנ''ש ראש העין | |
מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | ||
7/11 6/11 11/7 11/6 11/5 | מאור אטיאס בית''ר ראשון לציון | |
עידו משה הפועל פתח תקווה |