1/4 | 1/2 | גמר | מנצח |
---|---|---|---|
איתמר לאונידוב הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | |||
11/9 8/11 11/7 7/11 8/11 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | ||
ירין סלבין עירוני גבעתיים | |||
8/11 11/7 11/7 11/7 | ירין סלבין עירוני גבעתיים | ||
נבו שוחט הפועל פתח תקווה | |||
11/9 7/11 11/6 6/11 9/11 | איתי יעקב חמו מכבי רמת יצחק רמת גן | ||
איתי יעקב חמו מכבי רמת יצחק רמת גן | |||
6/11 7/11 15/13 7/11 | רז חדד עירוני גבעתיים | ||
שי אטיאס בית''ר ראשון לציון | |||
9/11 12/10 11/6 11/9 | שי אטיאס בית''ר ראשון לציון | ||
רועי סבן מכבי רמת יצחק רמת גן | |||
3/11 11/9 3/11 6/11 | רז חדד עירוני גבעתיים | ||
רז חדד עירוני גבעתיים | |||
11/5 7/11 11/8 17/15 | רז חדד עירוני גבעתיים | ||
אייל נתיב החיים בית''ר ראשון לציון |