## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בית הלוחם ד | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | |
2 | משרד האוצר ב | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
3 | מ. הבריאות א | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
4 | בית הלוחם ב | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3/3=1.00 11/11=1.00 201/=1.01 |
5 | מ. המשפטים | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3/3=1.00 11/11=1.00 200/=1.00 |
6 | חברת המשקם | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
7 | בית הלוחם ה | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
8 | ה. ל. לאומי | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 14/11/2024 שולחן:1 |
18:45 | בית הלוחם ב | 4:1 | בית הלוחם ד | |
18:45 | חברת המשקם | 0:4 | בית הלוחם ה | ||
18:45 | מ. הבריאות א | 1:4 | מ. המשפטים | ||
18:45 | ה. ל. לאומי | 4:1 | משרד האוצר ב |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 14/11/2024 שולחן:1 |
19:45 | בית הלוחם ה | 4:0 | בית הלוחם ב | |
19:45 | מ. המשפטים | 4:0 | בית הלוחם ד | ||
19:45 | משרד האוצר ב | 3:3 | חברת המשקם | ||
19:45 | ה. ל. לאומי | 4:0 | מ. הבריאות א |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 28/11/2024 שולחן:1 |
18:45 | בית הלוחם ב | 1:4 | ה. ל. לאומי | |
18:45 | משרד האוצר ב | 0:4 | מ. הבריאות א | ||
18:45 | מ. המשפטים | 4:1 | חברת המשקם | ||
18:45 | בית הלוחם ה | 4:2 | בית הלוחם ד |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 28/11/2024 שולחן:1 |
19:45 | משרד האוצר ב | 3:3 | בית הלוחם ב | |
19:45 | ה. ל. לאומי | 3:3 | מ. המשפטים | ||
19:45 | מ. הבריאות א | 2:4 | בית הלוחם ה | ||
19:45 | חברת המשקם | 2:4 | בית הלוחם ד |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 12/12/2024 שולחן:1 |
18:45 | בית הלוחם ב | 3:3 | מ. המשפטים | |
18:45 | בית הלוחם ה | 3:3 | משרד האוצר ב | ||
18:45 | בית הלוחם ד | 0:4 | ה. ל. לאומי | ||
18:45 | חברת המשקם | 0:0 | מ. הבריאות א |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 12/12/2024 שולחן:1 |
19:45 | מ. הבריאות א | 1:4 | בית הלוחם ב | |
19:45 | חברת המשקם | 0:0 | ה. ל. לאומי | ||
19:45 | בית הלוחם ד | 1:4 | משרד האוצר ב | ||
19:45 | בית הלוחם ה | 4:1 | מ. המשפטים |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גילה 12/12/2024 שולחן:1 |
20:30 | בית הלוחם ב | 0:0 | חברת המשקם | |
20:30 | מ. הבריאות א | 4:1 | בית הלוחם ד | ||
20:30 | ה. ל. לאומי | טכני | בית הלוחם ה | ||
20:30 | משרד האוצר ב | 3:3 | מ. המשפטים |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | בית הלוחם ד | 0:0 | בית הלוחם ב | ||
בית הלוחם ה | 0:0 | חברת המשקם | |||
מ. המשפטים | 0:0 | מ. הבריאות א | |||
משרד האוצר ב | 0:0 | ה. ל. לאומי |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | בית הלוחם ב | 0:0 | בית הלוחם ה | ||
בית הלוחם ד | 0:0 | מ. המשפטים | |||
חברת המשקם | 0:0 | משרד האוצר ב | |||
מ. הבריאות א | 0:0 | ה. ל. לאומי |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | מ. המשפטים | 0:0 | בית הלוחם ב | ||
משרד האוצר ב | 0:0 | בית הלוחם ה | |||
ה. ל. לאומי | 0:0 | בית הלוחם ד | |||
מ. הבריאות א | 0:0 | חברת המשקם |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | בית הלוחם ב | 0:0 | משרד האוצר ב | ||
מ. המשפטים | 0:0 | ה. ל. לאומי | |||
בית הלוחם ה | 0:0 | מ. הבריאות א | |||
בית הלוחם ד | 0:0 | חברת המשקם |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ה. ל. לאומי | 0:0 | בית הלוחם ב | ||
מ. הבריאות א | 0:0 | משרד האוצר ב | |||
חברת המשקם | 0:0 | מ. המשפטים | |||
בית הלוחם ד | 0:0 | בית הלוחם ה |
מחזור 13 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | בית הלוחם ב | 0:0 | מ. הבריאות א | ||
ה. ל. לאומי | 0:0 | חברת המשקם | |||
משרד האוצר ב | 0:0 | בית הלוחם ד | |||
מ. המשפטים | 0:0 | בית הלוחם ה |
מחזור 14 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | חברת המשקם | 0:0 | בית הלוחם ב | ||
בית הלוחם ד | 0:0 | מ. הבריאות א | |||
בית הלוחם ה | 0:0 | ה. ל. לאומי | |||
מ. המשפטים | 0:0 | משרד האוצר ב |