ליגה למקומות עבודה ירושלים 2024-25

נשים

## שחקן מועדון %
1 3531 אורנה חוברה משרד החינוך ב 6 6 100%
2 3584 גלית אסרף נ. מס הכנסה ב 5 5 100%
3 3613 כוכבה ישי נ. מס הכנסה ב 4 4 100%
4 3616 מירב מרציאנו בינוי והשיכון ב 4 4 100%
5 10015 ליאת בן אהרן מ.התחבורה ב 4 4 100%
6 3593 ענת בן אהרון בינוי והשיכון ב 3 3 100%
7 3607 גילה כדורי פקיד השומה ג 3 3 100%
8 3551 תמר בן דוד משרד החינוך ב 2 2 100%
9 3599 נאוה ידיד נ. מס הכנסה ב 2 2 100%
10 9296 לבנה מורד בינוי והשיכון ב 2 2 100%
11 5947 יפה מאור בינוי והשיכון ב 1 1 100%
12 3565 מיכל אלבז פקיד השומה ג 6 5 83%
13 3582 מרים אבלס נ. מס הכנסה ב 6 5 83%
14 4821 סימונה טסטה בינוי והשיכון ב 6 5 83%
15 3559 אילנה קרוקר משרד החינוך ב 5 4 80%
16 10016 הלנה בוחניק מ.התחבורה ב 5 4 80%
17 3615 אהובה מזרחי פקיד השומה ג 4 3 75%
18 5934 גלינה סבין פקיד השומה ג 4 3 75%
19 8195 איילת צדיק משרד הבריאות ג 4 3 75%
20 8198 מיטל אייל משרד הבריאות ג 4 3 75%
21 8199 יפית ציסמריו משרד הבריאות ג 4 3 75%
22 8434 ליאת ידיד בינוי והשיכון ג 4 3 75%
23 3583 רבקה מלול נ. מס הכנסה ב 3 2 66%
24 8435 אהובה אברהמי בינוי והשיכון ג 3 2 66%
25 8736 כוכי אלקובי משרד החינוך ב 3 2 66%
26 10061 מורן חכמון מ.התחבורה ב 3 2 66%
27 9398 אליזבטה בס בינוי והשיכון ג 5 3 60%
28 8197 טלי פורשטט משרד הבריאות ג 7 4 57%
29 3623 ענת מרגי נ. מס הכנסה ב 2 1 50%
30 9397 מירב שגב פקיד השומה ג 2 1 50%
31 8438 מיה רפאל בינוי והשיכון ג 5 2 40%
32 7403 בתשבע גבאי פקיד השומה ג 6 2 33%
33 8437 אילנה צמח בינוי והשיכון ג 6 2 33%
34 8196 עדנה מלכה משרד הבריאות ג 3 1 33%
35 8436 רותם בן גבריאל בינוי והשיכון ג 3 1 33%
36 9481 דניאלה נחום פקיד השומה ד 3 1 33%
37 10062 אושרת רואש מ.התחבורה ב 3 1 33%
38 5982 רוית דוד בינוי והשיכון ב 4 1 25%
39 10017 חנה כהן מ.התחבורה ב 5 1 20%
40 10286 נטע אמאר ה.ה הסביבה ב 5 1 20%
41 8194 ליאורה מיכאל משרד הבריאות ג 6 1 16%
42 3595 רותי משה ה.ה הסביבה ב 8 1 12%
43 10092 ניקול כהן מ.התחבורה ב 6 0 0%
44 7329 אילנה מלמד פקיד השומה ד 5 0 0%
45 7330 שרוהאן אבו גוש פקיד השומה ד 4 0 0%
46 7235 איילת מינץ פקיד השומה ד 3 0 0%
47 7331 אלישבע בוטה פקיד השומה ד 3 0 0%
48 10102 ליאורה עבאדי ה.ה הסביבה ב 3 0 0%
49 3596 יהודית מזרחי ה.ה הסביבה ב 2 0 0%
50 7234 זהבה נאות פקיד השומה ג 2 0 0%
51 9507 לינדה בר נ. מס הכנסה ב 2 0 0%
52 9508 קורל פרוז פקיד השומה ג 2 0 0%
53 10072 מרים זגורי משרד החינוך ב 2 0 0%
54 5805 עופרה יאיר משרד החינוך ב 1 0 0%
© Copyright 2012-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com