בית 1
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו אזולאי | מכבי רמת יצחק רמת גן | 0 |
2 | עונג סטפנוב | הפועל ירושלים | 0 |
3 | שוהם גבאי מריומה | הפועל גליל תחתון | 0 |
בית 2
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | אביב לזר | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 0 |
2 | אורי קהירי | הפועל ארנון רמת גן | 0 |
3 | עומר הרשקוביץ | הפועל גליל תחתון | 0 |
בית 3
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | דילן מיזן | עירוני טנ''ש ראש העין | 0 |
2 | לידור דניאל | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 0 |
3 | זוהר פינגר | טנ''ש נס ציונה | 0 |
בית 4
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | סער חלמיש | בית''ר ראשון לציון | 0 |
2 | אייל סביש | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 0 |
3 | נתנאל זולוטובסקי | מועדון טניס שולחן עפולה | 0 |
בית 5
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | לונדון בלס-לנדמן | עירוני גבעתיים | 0 |
2 | אביב כהן | מכבי רחובות | 0 |
3 | מתן רגב | בית''ר ראשון לציון | 0 |
בית 6
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | יאיר אדר | הפועל רמת ישי | 0 |
2 | שחר לסקה | הפועל גליל תחתון | 0 |
3 | ליאם לב ארי | בני הרצליה | 0 |
בית 7
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | איתמר זית | הפועל נ.ת.ב. ראש העין טניס שולחן | 0 |
2 | שחר פדרמן | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | 0 |
3 | יהל גואלמן | הפועל גליל תחתון | 0 |
בית 8
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
דירוג | שחקן | מועדון | נקודות |
1 | עידו חיימוביץ | הפועל רמת ישי | 0 |
2 | איתמר שמיע | הפועל באר טוביה | 0 |
3 | ליאור גרנובסקי | הישגי כרמיאל | 0 |