1/8
![]() |
1/4
![]() |
1/2
![]() |
גמר
![]() |
מנצח |
---|---|---|---|---|
נ אברמוב/ר טילקין בית''ר ראשון לציון/הישגי כרמיאל | ||||
0/0 | נ אברמוב/ר טילקין בית''ר ראשון לציון/הישגי כרמיאל | |||
15/04/2025 21:00 שולחן 9 | ||||
א סטפמן/א אשכנזי הפועל גליל תחתון | ||||
15/04/2025 20:00 שולחן 10 | ||||
א דוכני/ה חזמה בית''ר ראשון לציון | ||||
16/04/2025 18:00 שולחן 7 | ||||
ע אמיגה/ת קלוו הפועל ירושלים | ||||
15/04/2025 20:00 שולחן 14 | ||||
ר חלמיש/ל גראו בית''ר ראשון לציון/מכבי זאב זכרון יעקב | ||||
15/04/2025 21:00 שולחן 8 | ||||
ט אסרף/י קלוו הפועל ירושלים | ||||
15/04/2025 20:00 שולחן 11 | ||||
י ברונשטין/ט גרינפלד הפועל לוד/בית''ר ראשון לציון | ||||
16/04/2025 20:45 שולחן 6 | ||||
א גבריאלוב/י אהרון הפועל לוד | ||||
0/0 | א גבריאלוב/י אהרון הפועל לוד | |||
15/04/2025 21:00 שולחן 7 | ||||
א דינקביץ/א קרבצנקו בני הרצליה | ||||
15/04/2025 20:00 שולחן 12 | ||||
ר בניימין/ו קורב כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה | ||||
16/04/2025 18:00 שולחן 8 | ||||
א ננחוב/י אדרי טניס שולחן חיפה | ||||
15/04/2025 20:00 שולחן 13 | ||||
א ברנשטיין/מ מלמד הפועל לוד | ||||
15/04/2025 21:00 שולחן 6 | ||||
0/0 | ל שוט/א אלמור הישגי כרמיאל/הפועל פתח תקווה | |||
ל שוט/א אלמור הישגי כרמיאל/הפועל פתח תקווה |