## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 35 | 4/4=1.00 16/15=1.07 |
2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 18 | 17 | 0 | 1 | 35 | 4/4=1.00 15/16=0.94 |
3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | 18 | 12 | 0 | 6 | 30 | |
4 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 29 | |
5 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | |
6 | בית''ר חדרה M2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26 | |
7 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26 | |
8 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | 18 | 4 | 0 | 14 | 22 | |
9 | בית''ר חדרה M3 | 18 | 3 | 0 | 15 | 21 | |
10 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 18 | 1 | 0 | 17 | 19 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כפר יונה 24/12/2017 | 19:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | 0:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | |
בקה אל גרבייה 24/12/2017 | 19:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 0:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | |
חדרה 24/12/2017 | 19:00 | בית''ר חדרה M3 | 3:1 | בית''ר חדרה M2 | |
נתניה 24/12/2017 | 19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | 3:2 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | |
כרמל חיפה 24/12/2017 | 19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 3:0 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בקה אל גרבייה 14/01/2018 |
19:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 3:2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | |
19:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 3:0 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | ||
20:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 3:0 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | ||
20:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 3:0 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | ||
חדרה 14/01/2018 |
19:00 | בית''ר חדרה M3 | 3:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | |
19:00 | בית''ר חדרה M2 | 3:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | ||
20:00 | בית''ר חדרה M3 | 3:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | ||
20:00 | בית''ר חדרה M2 | 3:1 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כרמל חיפה 21/01/2018 |
19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 3:2 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | |
19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 0:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | ||
20:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 1:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | ||
20:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 1:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | ||
חדרה 21/01/2018 |
19:00 | בית''ר חדרה M3 | 3:1 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | |
19:00 | בית''ר חדרה M2 | 0:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | ||
20:00 | בית''ר חדרה M3 | 0:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | ||
20:00 | בית''ר חדרה M2 | 2:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כפר יונה 04/02/2018 |
19:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | 3:2 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | |
19:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | 3:1 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | ||
20:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | 3:1 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | ||
20:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | 3:2 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | ||
כרמל חיפה 04/02/2018 |
19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 1:3 | בית''ר חדרה M3 | |
19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 0:3 | בית''ר חדרה M2 | ||
20:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 1:3 | בית''ר חדרה M2 | ||
20:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 0:3 | בית''ר חדרה M3 |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
חדרה 18/02/2018 |
19:00 | בית''ר חדרה M3 | 3:2 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | |
19:00 | בית''ר חדרה M2 | 1:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | ||
20:00 | בית''ר חדרה M3 | 0:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | ||
20:00 | בית''ר חדרה M2 | 3:2 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | ||
בקה אל גרבייה 18/02/2018 |
19:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 1:3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | |
19:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 3:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | ||
20:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 3:1 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | ||
20:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 3:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כפר יונה 04/03/2018 |
19:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | 2:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | |
19:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | 3:2 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | ||
20:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | 0:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | ||
20:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | 3:1 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | ||
נתניה 04/03/2018 |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | 3:2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 1:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | ||
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | 3:1 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | ||
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 0:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כרפ יונה 17/01/2018 | 19:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | 3:0 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | |
בקה אל גרבייה 07/01/2018 | 19:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 3:0 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | |
חדרה 07/01/2018 | 19:00 | בית''ר חדרה M2 | 2:3 | בית''ר חדרה M3 | |
נתניה 07/01/2018 | 19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 2:3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | |
כרמל חיפה 18/01/2018 | 19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 0:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כרמל חיפה 18/03/2018 |
19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 3:2 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | |
19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 1:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | ||
20:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 0:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | ||
20:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 1:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | ||
נתניה 18/03/2018 |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | 0:3 | בית''ר חדרה M3 | |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 0:3 | בית''ר חדרה M2 | ||
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | 0:3 | בית''ר חדרה M2 | ||
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 0:3 | בית''ר חדרה M3 |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כפר יונה 08/04/2018 |
19:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | 1:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | |
19:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | 3:1 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | ||
20:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | 3:1 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | ||
20:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | 1:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | ||
בקה אל גרבייה 08/04/2018 |
19:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 1:3 | בית''ר חדרה M3 | |
19:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 3:1 | בית''ר חדרה M2 | ||
20:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 3:0 | בית''ר חדרה M2 | ||
20:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 3:0 | בית''ר חדרה M3 |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
נתניה 15/04/2018 |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | 2:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 0:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | ||
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | 0:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | ||
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 0:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | ||
חדרה 15/04/2018 |
19:00 | בית''ר חדרה M3 | 3:1 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | |
19:00 | בית''ר חדרה M2 | 3:0 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | ||
20:00 | בית''ר חדרה M3 | 3:0 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | ||
20:00 | בית''ר חדרה M2 | 3:2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כפר יונה 22/04/2018 |
19:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | 2:3 | בית''ר חדרה M3 | |
19:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | 1:3 | בית''ר חדרה M2 | ||
20:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | 3:1 | בית''ר חדרה M2 | ||
20:00 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | 2:3 | בית''ר חדרה M3 | ||
נתניה 22/04/2018 |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | 0:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 0:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | ||
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | 0:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | ||
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | 0:3 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
בקה אל גרבייה 29/04/2018 |
19:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 3:2 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | |
19:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 3:1 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | ||
20:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M1 | 0:3 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M3 | ||
20:00 | הפועל מתנ''ס בקה אל גרבייה M2 | 3:1 | מכבי מתנ''ס כפר יונה M2 | ||
כרמל חיפה 29/04/2018 |
19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 3:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 | |
19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 1:3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | ||
20:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M6 | 3:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M6 | ||
20:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה M5 | 1:3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M7 |