## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 35 | |
2 | מכבי תל אביב M2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 34 | |
3 | בני הרצליה M5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | |
4 | עירוני גבעתיים M3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 27 | |
5 | הפועל חולון M2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | |
6 | בני הרצליה M6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26 | 5/5=1.00 20/18=1.11 |
7 | הפועל חולון M3 | 18 | 8 | 0 | 10 | 26 | 5/5=1.00 18/20=0.90 |
8 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | |
9 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 18 | 3 | 0 | 15 | 21 | |
10 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 20 |
מחזור 0 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הרצליה 06/11/2019 | 19:00 | בני הרצליה M5 | 3:1 | בני הרצליה M6 | |
רמת גן 03/11/2019 | 20:00 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 0:3 | הפועל ארנון רמת גן M4 | |
חולון 03/11/2019 | 19:00 | הפועל חולון M3 | 1:3 | הפועל חולון M2 | |
תל אביב 29/10/2019 | 19:00 | מכבי תל אביב M2 | 1:3 | עירוני גבעתיים M3 | |
נתניה 2007 03/11/2019 | 20:00 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 0:3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הרצליה 13/11/2019 | 19:00 | בני הרצליה M6 | 0:3 | בני הרצליה M5 | |
רמת גן 10/11/2019 | 20:00 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 3:0 | הפועל ארנון רמת גן M3 | |
חולון 10/11/2019 | 19:00 | הפועל חולון M2 | 1:3 | הפועל חולון M3 |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת גן 24/11/2019 |
20:00 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:1 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | |
20:00 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 3:0 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | ||
21:00 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:1 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | ||
21:00 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 3:1 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | ||
חולון 24/11/2019 |
19:00 | הפועל חולון M3 | 3:0 | מכבי תל אביב M2 | |
19:00 | הפועל חולון M2 | 3:1 | עירוני גבעתיים M3 | ||
20:00 | הפועל חולון M3 | 3:2 | עירוני גבעתיים M3 | ||
20:00 | הפועל חולון M2 | 3:0 | מכבי תל אביב M2 |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ויקטור נתניה 04/12/2019 |
19:00 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 0:3 | בני הרצליה M5 | |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | 0:3 | בני הרצליה M6 | ||
20:00 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 0:3 | בני הרצליה M6 | ||
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | 3:2 | בני הרצליה M5 | ||
חולון 01/12/2019 |
19:00 | הפועל חולון M3 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | |
19:00 | הפועל חולון M2 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M4 | ||
20:00 | הפועל חולון M3 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M4 | ||
20:00 | הפועל חולון M2 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הרצליה 18/12/2019 |
19:00 | בני הרצליה M5 | 3:0 | מכבי תל אביב M2 | |
19:00 | בני הרצליה M6 | 3:0 | עירוני גבעתיים M3 | ||
20:00 | בני הרצליה M5 | 2:3 | עירוני גבעתיים M3 | ||
20:00 | בני הרצליה M6 | 3:0 | מכבי תל אביב M2 | ||
נתניה 2007 15/12/2019 |
20:00 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 0:3 | הפועל חולון M3 | |
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | 3:2 | הפועל חולון M2 | ||
21:00 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 0:3 | הפועל חולון M2 | ||
21:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | 3:1 | הפועל חולון M3 |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
חולון 12/01/2020 |
19:00 | הפועל חולון M3 | 2:3 | בני הרצליה M5 | |
19:00 | הפועל חולון M2 | 2:3 | בני הרצליה M6 | ||
20:00 | הפועל חולון M3 | 3:2 | בני הרצליה M6 | ||
20:00 | הפועל חולון M2 | 3:2 | בני הרצליה M5 | ||
רמת גן 12/01/2020 |
20:00 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:1 | מכבי תל אביב M2 | |
20:00 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 3:0 | עירוני גבעתיים M3 | ||
21:00 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:2 | עירוני גבעתיים M3 | ||
21:00 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 3:1 | מכבי תל אביב M2 |
מחזור 6 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הרצליה 22/01/2020 |
19:00 | בני הרצליה M5 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | |
19:00 | בני הרצליה M6 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M4 | ||
20:00 | בני הרצליה M5 | 3:1 | הפועל ארנון רמת גן M4 | ||
20:00 | בני הרצליה M6 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | ||
גבעתיים 22/01/2020 |
19:00 | מכבי תל אביב M2 | 3:1 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | |
19:00 | עירוני גבעתיים M3 | 1:3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | ||
20:00 | מכבי תל אביב M2 | 0:3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | ||
20:00 | עירוני גבעתיים M3 | 3:0 | טנ''ש 2007 נתניה M1 |
מחזור 7 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גבעתיים 29/01/2020 | 19:00 | עירוני גבעתיים M3 | 3:1 | מכבי תל אביב M2 | |
ויקטור נתניה 29/01/2020 | 19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | 3:1 | טנ''ש 2007 נתניה M1 |
מחזור 8 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ויקטור נתניה 26/02/2020 |
19:00 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | |
19:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M4 | ||
20:00 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 0:3 | הפועל ארנון רמת גן M4 | ||
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | 0:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | ||
תל אביב 23/02/2020 |
19:00 | מכבי תל אביב M2 | 0:3 | הפועל חולון M3 | |
19:00 | עירוני גבעתיים M3 | 3:2 | הפועל חולון M2 | ||
20:00 | מכבי תל אביב M2 | 1:3 | הפועל חולון M2 | ||
20:00 | עירוני גבעתיים M3 | 1:3 | הפועל חולון M3 |
מחזור 9 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הרצליה 01/03/2020 |
19:00 | בני הרצליה M5 | 2:3 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | |
20:00 | בני הרצליה M6 | 3:1 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | ||
הרצליה 04/03/2020 |
19:00 | בני הרצליה M6 | 3:1 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | |
20:00 | בני הרצליה M5 | 1:3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | ||
רמת גן 01/03/2020 |
20:00 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:1 | הפועל חולון M3 | |
20:00 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 3:0 | הפועל חולון M2 | ||
21:00 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:1 | הפועל חולון M2 | ||
21:00 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 1:3 | הפועל חולון M3 |
מחזור 10 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
גבעתיים 10/06/2020 |
19:00 | מכבי תל אביב M2 | 0:3 | בני הרצליה M5 | |
19:00 | עירוני גבעתיים M3 | 1:3 | בני הרצליה M6 | ||
20:00 | מכבי תל אביב M2 | 0:3 | בני הרצליה M6 | ||
20:00 | עירוני גבעתיים M3 | 1:3 | בני הרצליה M5 | ||
חולון 07/06/2020 |
19:00 | הפועל חולון M3 | 3:0 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | |
19:00 | הפועל חולון M2 | 1:3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | ||
20:00 | הפועל חולון M3 | 0:3 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | ||
20:00 | הפועל חולון M2 | 3:0 | טנ''ש 2007 נתניה M1 |
מחזור 11 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הרצליה 17/06/2020 |
19:00 | בני הרצליה M5 | 0:3 | הפועל חולון M3 | |
19:00 | בני הרצליה M6 | 2:3 | הפועל חולון M2 | ||
20:00 | בני הרצליה M5 | 0:3 | הפועל חולון M2 | ||
20:00 | בני הרצליה M6 | 3:2 | הפועל חולון M3 | ||
תל אביב 14/06/2020 |
19:00 | מכבי תל אביב M2 | 0:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 | |
19:00 | עירוני גבעתיים M3 | 1:3 | הפועל ארנון רמת גן M4 | ||
20:00 | מכבי תל אביב M2 | 0:3 | הפועל ארנון רמת גן M4 | ||
20:00 | עירוני גבעתיים M3 | 0:3 | הפועל ארנון רמת גן M3 |
מחזור 12 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
רמת גן 23/06/2020 |
20:00 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:1 | בני הרצליה M5 | |
20:00 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 3:1 | בני הרצליה M6 | ||
21:00 | הפועל ארנון רמת גן M3 | 3:1 | בני הרצליה M6 | ||
21:00 | הפועל ארנון רמת גן M4 | 1:3 | בני הרצליה M5 | ||
נתניה 2007 24/06/2020 |
20:00 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | 0:3 | מכבי תל אביב M2 | |
20:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | טכני | עירוני גבעתיים M3 | ||
21:00 | טנ''ש 2007 נתניה M1 | טכני | עירוני גבעתיים M3 | ||
21:00 | מ. טנ"ש ויקטור נתניה M4 | 3:0 | מכבי תל אביב M2 |