## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל גליל תחתון K1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
2 | הישגי כרמיאל K1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | |
3 | הפועל גליל תחתון K2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
4 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
5 | הישגי כרמיאל K2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | |
6 | הפועל עירוני צפת K1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
7 | הפועל עירוני צפת K2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | |
8 | הפועל עירוני צפת K3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | |
9 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כרמיאל 26/12/2019 |
10:00 | הפועל עירוני צפת K2 | 3:0 | הפועל גליל תחתון K1 | |
10:00 | הישגי כרמיאל K2 | 0:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | ||
10:00 | הפועל גליל תחתון K2 | 0:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K2 | ||
10:00 | הפועל עירוני צפת K1 | 3:0 | הישגי כרמיאל K1 | ||
11:00 | הפועל עירוני צפת K3 | 3:0 | הפועל גליל תחתון K1 | ||
11:00 | הפועל עירוני צפת K2 | 3:2 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K2 | ||
11:00 | הישגי כרמיאל K2 | 1:3 | הפועל גליל תחתון K2 | ||
11:00 | הפועל עירוני צפת K1 | 3:0 | הפועל גליל תחתון K1 | ||
11:00 | הישגי כרמיאל K1 | 0:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | ||
12:00 | הפועל עירוני צפת K3 | 3:0 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K2 |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
צפת 03/02/2020 |
19:00 | הפועל עירוני צפת K2 | 0:3 | הפועל עירוני צפת K3 | |
19:30 | הפועל עירוני צפת K1 | 0:3 | הפועל עירוני צפת K3 | ||
20:00 | הפועל עירוני צפת K1 | 0:3 | הפועל עירוני צפת K2 | ||
חיפה 03/02/2020 | 19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K2 | 0:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | |
כדורי 03/02/2020 | 19:00 | הפועל גליל תחתון K2 | 3:0 | הפועל גליל תחתון K1 | |
כרמיאל 26/12/2019 | 12:00 | הישגי כרמיאל K2 | 1:3 | הישגי כרמיאל K1 |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
כדורי 09/03/2020 |
10:00 | הפועל עירוני צפת K2 | 3:0 | הישגי כרמיאל K2 | |
10:00 | הפועל גליל תחתון K1 | 0:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K2 | ||
10:00 | הפועל עירוני צפת K1 | 0:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | ||
10:00 | הישגי כרמיאל K1 | 0:3 | הפועל גליל תחתון K2 | ||
11:00 | הפועל עירוני צפת K3 | 3:0 | הישגי כרמיאל K2 | ||
11:00 | הפועל עירוני צפת K1 | 0:3 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K2 | ||
11:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | 3:0 | הפועל גליל תחתון K2 | ||
12:00 | הפועל גליל תחתון K1 | 2:3 | הישגי כרמיאל K2 | ||
12:00 | הישגי כרמיאל K1 | 0:3 | הפועל עירוני צפת K2 | ||
13:00 | הישגי כרמיאל K1 | 0:3 | הפועל עירוני צפת K3 |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
14/06/2020 | 17:00 | הפועל עירוני צפת K1 | טכני | הפועל גליל תחתון K2 | |
18:00 | הפועל עירוני צפת K1 | טכני | הישגי כרמיאל K2 | ||
כדורי 17/06/2020 |
17:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | 3:0 | הפועל עירוני צפת K2 | |
17:00 | הפועל גליל תחתון K1 | 0:3 | הישגי כרמיאל K1 | ||
18:00 | הפועל גליל תחתון K2 | 1:3 | הפועל עירוני צפת K2 | ||
18:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | 3:0 | הפועל עירוני צפת K3 | ||
18:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K2 | 3:0 | הישגי כרמיאל K1 | ||
17:00 | הפועל גליל תחתון K2 | 0:3 | הפועל עירוני צפת K3 | ||
19:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K1 | טכני | הפועל גליל תחתון K1 | ||
17/06/2020 | 17:00 | כרמל מרכזי טניס שולחן חיפה K2 | טכני | הישגי כרמיאל K2 |