## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | |
2 | הפועל לוד K2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | |
3 | הפועל ירושלים K1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | |
4 | הפועל לוד K1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | |
5 | מכבי עלה אריאל K2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
6 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | |
7 | מכבי עלה אריאל K1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | |
8 | הפועל ירושלים K2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | |
9 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | |
10 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
דוד רזיאל 29, ירושלים 15/01/2020 |
18:00 | הפועל לוד K1 | 0:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K1 | |
18:00 | הפועל לוד K2 | 0:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K2 | ||
18:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K3 | 0:3 | מכבי עלה אריאל K1 | ||
18:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K4 | 0:3 | מכבי עלה אריאל K2 | ||
19:00 | הפועל ירושלים K1 | 0:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K2 | ||
19:00 | הפועל ירושלים K2 | 3:1 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K1 | ||
19:00 | הפועל לוד K1 | 0:3 | מכבי עלה אריאל K1 | ||
19:00 | הפועל לוד K2 | 0:3 | מכבי עלה אריאל K2 | ||
20:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K3 | 0:3 | מכבי עלה אריאל K2 | ||
20:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K4 | 0:3 | מכבי עלה אריאל K1 | ||
20:00 | הפועל ירושלים K1 | 0:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K1 | ||
20:00 | הפועל ירושלים K2 | 1:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K2 |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ירושלים 02/02/2020 | 16:00 | הפועל ירושלים K1 | 0:3 | הפועל ירושלים K2 | |
לוד 03/02/2020 |
16:00 | הפועל לוד K1 | 1:3 | הפועל לוד K2 | |
17:00 | הפועל לוד K1 | 0:3 | הפועל ירושלים K1 | ||
17:00 | הפועל לוד K2 | 0:3 | הפועל ירושלים K2 | ||
18:00 | הפועל לוד K2 | 0:3 | הפועל ירושלים K1 | ||
18:00 | הפועל לוד K1 | 0:3 | הפועל ירושלים K2 | ||
אריאל 03/02/2020 | 17:00 | מכבי עלה אריאל K1 | 1:4 | מכבי עלה אריאל K2 | |
מבשרת ציון 03/02/2020 |
16:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K3 | 0:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K4 | |
16:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K1 | 3:2 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K2 | ||
17:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K2 | 3:1 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K4 | ||
17:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K1 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K4 | ||
18:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K2 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K3 | ||
18:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K1 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K3 |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ירושלים, ארמון הנציב 17/06/2020 |
18:00 | מכבי עלה אריאל K1 | טכני | הפועל ירושלים K1 | |
18:00 | מכבי עלה אריאל K2 | טכני | הפועל ירושלים K2 | ||
18:00 | הפועל לוד K1 | טכני | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K4 | ||
19:00 | מכבי עלה אריאל K1 | טכני | הפועל ירושלים K2 | ||
19:00 | מכבי עלה אריאל K2 | טכני | הפועל ירושלים K1 | ||
20:00 | הפועל לוד K1 | טכני | מכבי עלה אריאל K2 | ||
20:00 | הפועל לוד K2 | טכני | מכבי עלה אריאל K1 | ||
צור הדסה 17/06/2020 | 19:00 | הפועל לוד K2 | 3:2 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K3 |