## | קבוצות | + | = | - | נקודות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
2 | בית''ר באר שבע K1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
3 | הפועל אילת K2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
4 | בית''ר באר שבע K2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
5 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
6 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4/4=1.00 15/12=1.25 |
7 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4/4=1.00 17/14=1.21 |
8 | מ.ק.מתנ''ס קריית גת K1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4/4=1.00 12/18=0.67 |
9 | הפועל אילת K1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 |
מחזור 1 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הפועל באר שבע ב 26/12/2019 |
10:30 | מ.ק.מתנ''ס קריית גת K1 | 1:3 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | |
11:15 | מ.ק.מתנ''ס קריית גת K1 | 3:1 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 | ||
11:15 | בית''ר באר שבע K2 | 0:3 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | ||
מבשרת ציון 10/12/2019 | 19:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K5 | 0:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K6 | |
ביתר באר שבע 16/12/2019 | 19:00 | בית''ר באר שבע K2 | 3:0 | בית''ר באר שבע K1 |
מחזור 2 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
הפועל באר שבע ב 26/12/2019 |
12:00 | בית''ר באר שבע K1 | 0:3 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 | |
12:30 | בית''ר באר שבע K2 | 1:3 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 | ||
12:30 | בית''ר באר שבע K1 | 0:3 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | ||
אילת 25/12/2019 | 19:00 | הפועל אילת K2 | 3:2 | הפועל אילת K1 | |
הפועל באר שבע 26/12/2019 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | 1:3 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 |
מחזור 3 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
אילת 31/01/2020 |
16:00 | הפועל אילת K1 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K6 | |
16:00 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 | 3:1 | הפועל אילת K2 | ||
16:00 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K5 | ||
17:00 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 | 0:3 | הפועל אילת K1 | ||
17:00 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K6 | ||
17:00 | הפועל אילת K2 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K5 | ||
אילת 01/02/2020 שולחן:3 |
10:00 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | 0:3 | הפועל אילת K1 | |
10:00 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K5 | ||
10:00 | הפועל אילת K2 | 2:3 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K6 | ||
11:00 | הפועל אילת K1 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K5 | ||
11:00 | הפועל טנ''ש באר שבע K1 | 3:0 | הפועל אילת K2 | ||
11:00 | הפועל טנ''ש באר שבע K2 | 3:2 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K6 |
מחזור 4 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
קריית גת 09/03/2020 |
14:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K5 | 0:3 | בית''ר באר שבע K2 | |
14:00 | מ.ק.מתנ''ס קריית גת K1 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K6 | ||
15:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K5 | 0:3 | בית''ר באר שבע K1 | ||
15:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K6 | 3:2 | בית''ר באר שבע K2 | ||
16:00 | מ.ק.מתנ''ס קריית גת K1 | 3:2 | בית''ר באר שבע K2 | ||
16:00 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K6 | 3:0 | בית''ר באר שבע K1 | ||
17:00 | מ.ק.מתנ''ס קריית גת K1 | 3:0 | הפועל האקדמיה לטניס שולחן מטה יהודה K5 |
מחזור 5 | קבוצה 1 | תוצאה | קבוצה 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ביתר באר שבע 12/06/2020 |
13:00 | בית''ר באר שבע K2 | 0:3 | הפועל אילת K1 | |
13:00 | מ.ק.מתנ''ס קריית גת K1 | 3:0 | הפועל אילת K2 | ||
13:00 | מ.ק.מתנ''ס קריית גת K1 | 1:3 | הפועל אילת K1 | ||
13:00 | בית''ר באר שבע K1 | 0:3 | הפועל אילת K2 | ||
14:00 | בית''ר באר שבע K2 | 3:0 | הפועל אילת K2 | ||
14:00 | בית''ר באר שבע K1 | 0:3 | הפועל אילת K1 | ||
ביתר באר שבע 09/03/2020 | 13:00 | מ.ק.מתנ''ס קריית גת K1 | 3:0 | בית''ר באר שבע K1 |